Jadwal Kapal

JAKARTA – AMBON
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS LEMBATA MA195N 11 Jan 2026 17 Jan 2026 17 Jan 2026
JAKARTA – ATAMBUA
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS PEMATANG SIANTAR KN270E 31 Dec 2025 5 Jan 2026 5 Jan 2026
TANTO AMAN 410 4 Jan 2026 9 Jan 2026 9 Jan 2026
LUCKY STAR I 20 4 Jan 2026 9 Jan 2026 9 Jan 2026
MERATUS PALEMBANG 346 5 Jan 2026 9 Jan 2026 9 Jan 2026
MERATUS DILI KN272E 9 Jan 2026 13 Jan 2026 13 Jan 2026
MERATUS SAMARINDA SD119E 7 Jan 2026 12 Jan 2026 12 Jan 2026
KM. PANGKAL PINANG KN273E 11 Jan 2026 15 Jan 2026 15 Jan 2026
TANTO ALAM 408 12 Jan 2026 16 Jan 2026 16 Jan 2026
MULTI KARYA I 12 10 Jan 2026 14 Jan 2026 14 Jan 2026
JAKARTA – KUPANG
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS PEMATANG SIANTAR KN270E 31 Dec 2025 5 Jan 2026 5 Jan 2026
TANTO AMAN 410 4 Jan 2026 9 Jan 2026 9 Jan 2026
LUCKY STAR I 20 4 Jan 2026 9 Jan 2026 9 Jan 2026
MERATUS PALEMBANG KN271E 5 Jan 2026 9 Jan 2026 9 Jan 2026
MERATUS DILI KN272E 9 Jan 2026 13 Jan 2026 13 Jan 2026
MERATUS SAMARINDA SD119E 7 Jan 2026 12 Jan 2026 12 Jan 2026
KM. PANGKAL PINANG KN273E 11 Jan 2026 15 Jan 2026 15 Jan 2026
TANTO ALAM 408 12 Jan 2026 16 Jan 2026 16 Jan 2026
MULTI KARYA I 12 10 Jan 2026 14 Jan 2026 14 Jan 2026
JAKARTA – LABUAN BAJO
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
EXPRESS MAS 01 4 Jan 2026 8 Jan 2026 8 Jan 2026
EXPRESS MAS 06 13 Jan 2026 18 Jan 2026 18 Jan 2026
MERATUS PALEMBANG KN271E 5 Jan 2026 9 Jan 2026 9 Jan 2026
RED ROCK MR185E 9 Jan 2026 14 Jan 2026 14 Jan 2026
JAKARTA – REO
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
EXPRESS MAS 01 4 Jan 2026 8 Jan 2026 8 Jan 2026
EXPRESS MAS 05 13 Jan 2026 18 Jan 2026 18 Jan 2026
JAKARTA – WAINGAPU
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
SEMANGAT MAS 115 28 Dec 2025 3 Jan 2026 3 Jan 2026
SEMANGAT MAS 01 5 Jan 2026 11 Jan 2026 11 Jan 2026
SEMANGAT MAS 03 13 Jan 2026 19 Jan 2026 19 Jan 2026
KUPANG – SURABAYA
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
TANTO ALAM 406 3 Jan 2026 8 Jan 2026 8 Jan 2026
KM. PANGKAL PINANG KN269E 5 Jan 2026 10 Jan 2026 10 Jan 2026
MERATUS PEMATANG SIANTAR KN269E 9 Jan 2026 10 Jan 2026 10 Jan 2026
TANTO AMAN 410 12 Jan 2026 13 Jan 2026 13 Jan 2026
LUCKY STAR I 20 12 Jan 2026 13 Jan 2026 13 Jan 2026
SURABAYA – ATAMBUA
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS PALEMBANG KN271E 8 Jan 2026 9 Jan 2026 9 Jan 2026
KM. PANGKAL PINANG KN273E 14 Jan 2026 15 Jan 2026 15 Jan 2026
SURABAYA – AMBON
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS KARIANGAU MA194N 5 Jan 2026 6 Jan 2026 6 Jan 2026
MERATUS LEMBATA MA195N 14 Jan 2026 17 Jan 2026 17 Jan 2026
SURABAYA – ENDE
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS PEMATANG SIANTAR KN270E 3 Jan 2026 5 Jan 2026 5 Jan 2026
MERATUS DILI KN272 12 Jan 2026 13 Jan 2026 13 Jan 2026
SURABAYA – KUPANG
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS PEMATANG SIANTAR KN270E 3 Jan 2026 5 Jan 2026 5 Jan 2026
LUCKY STAR I 20 7 Jan 2026 9 Jan 2026 9 Jan 2026
TANTO AMAN 410 8 Jan 2026 9 Jan 2026 9 Jan 2026
MERATUS PALEMBANG KN271E 8 Jan 2026 9 Jan 2026 9 Jan 2026
MERATUS DILI KN272E 12 Jan 2026 13 Jan 2026 13 Jan 2026
MERATUS SAMARINDA SD119E 10 Jan 2026 12 Jan 2026 12 Jan 2026
KM. PANGKAL PINANG KN273E 14 Jan 2026 15 Jan 2026 15 Jan 2026
TANTO ALAM 408 15 Jan 2026 16 Jan 2026 16 Jan 2026
MULTI KARYA I 12 13 Jan 2026 14 Jan 2026 14 Jan 2026
SURABAYA – LABUAN BAJO
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
EXPRESS MAS 02 7 Jan 2026 8 Jan 2026 8 Jan 2026
EXPRESS MAS 06 16 Jan 2026 18 Jan 2026 18 Jan 2026
MERATUS PALEMBANG KN271E 8 Jan 2026 9 Jan 2026 9 Jan 2026
RED ROCK MR185E 12 Jan 2026 14 Jan 2026 14 Jan 2026
SURABAYA – REO
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
EXPRESS MAS 02 7 Jan 2026 8 Jan 2026 8 Jan 2026
EXPRESS MAS 05 16 Jan 2026 18 Jan 2026 18 Jan 2026
SURABAYA – WAINGAPU
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
SEMANGAT MAS 115 31 Dec 2025 3 Jan 2026 3 Jan 2026
SEMANGAT MAS 01 9 Jan 2026 11 Jan 2026 11 Jan 2026
SEMANGAT MAS 03 16 Jan 2026 19 Jan 2026 19 Jan 2026