Jadwal Kapal

JAKARTA – ATAMBUA
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS PEMATANG SIANTAR KN241E 4 Aug 2025 9 Aug 2025 9 Aug 2025
MULTI KARYA I 005 2 Aug 2025 6 Aug 2025 6 Aug 2025
TANTO ALAM 396 3 Aug 2025 8 Aug 2025 8 Aug 2025
MERATUS PALEMBANG KN242S 9 Aug 2025 13 Aug 2025 13 Aug 2025
MERATUS SAMARINDA SD106 6 Aug 2025 11 Aug 2025 11 Aug 2025
LUCKY STAR I 11 9 Aug 2025 13 Aug 2025 13 Aug 2025
TANTO SUBUR II 414 11 Aug 2025 16 Aug 2025 16 Aug 2025
MERATUS PROJECT 3 KN240E 13 Aug 2025 17 Aug 2025 17 Aug 2025
MULTI KARYA I 006 13 Aug 2025 17 Aug 2025 17 Aug 2025
JAKARTA – KUPANG
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS PEMATANG SIANTAR KN241E 4 Aug 2025 10 Aug 2025 10 Aug 2025
MULTI KARYA I 005 2 Aug 2025 6 Aug 2025 6 Aug 2025
TANTO ALAM 396 3 Aug 2025 8 Aug 2025 8 Aug 2025
MERATUS PALEMBANG KN242S 9 Aug 2025 13 Aug 2025 13 Aug 2025
MERATUS SAMARINDA SD106 6 Aug 2025 11 Aug 2025 11 Aug 2025
LUCKY STAR I 11 9 Aug 2025 13 Aug 2025 13 Aug 2025
TANTO SUBUR II 414 11 Aug 2025 16 Aug 2025 16 Aug 2025
MERATUS PROJECT 3 KN240E 12 Aug 2025 17 Aug 2025 17 Aug 2025
MULTI KARYA I 006 13 Aug 2025 17 Aug 2025 17 Aug 2025
JAKARTA – LABUAN BAJO
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
GULF MAS 55 4 Aug 2025 6 Aug 2025 6 Aug 2025
MERATUS CILACAP AB032E 6 Aug 2025 11 Aug 2025 11 Aug 2025
SEMANGAT MAS 70 11 Aug 2025 16 Aug 2025 16 Aug 2025
MERATUS CIREBON AB033E 12 Aug 2025 17 Aug 2025 17 Aug 2025
SEMANGAT MAS 73 20 Aug 2025 25 Aug 2025 25 Aug 2025
MERATUS CILACAP AB034 20 Aug 2025 25 Aug 2025 25 Aug 2025
JAKARTA – REO
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
EXPRESS MAS 64 1 Aug 2025 6 Aug 2025 6 Aug 2025
SEMANGAT MAS 70 12 Aug 2025 17 Aug 2025 17 Aug 2025
SEMANGAT MAS 73 20 Aug 2025 25 Aug 2025 25 Aug 2025
JAKARTA – SURABAYA
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
KA JKTSUB KA 2526 9 Aug 2025 9 Aug 2025 9 Aug 2025
JAKARTA – WAINGAPU
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
GULF MAS 55 1 Aug 2025 6 Aug 2025 6 Aug 2025
EXPRESS MAS 67 9 Aug 2025 14 Aug 2025 14 Aug 2025
EXPRESS MAS 69 18 Aug 2025 23 Aug 2025 23 Aug 2025
KUPANG – SURABAYA
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS PALEMBANG KN239E 4 Aug 2025 5 Aug 2025 5 Aug 2025
TANTO SUBUR II 412 5 Aug 2025 5 Aug 2025 5 Aug 2025
HAPPY STAR I 04 6 Aug 2025 7 Aug 2025 7 Aug 2025
MERATUS PROJECT 3 KN240S 7 Aug 2025 10 Aug 2025 10 Aug 2025
TANTO ALAM 396 11 Aug 2025 12 Aug 2025 12 Aug 2025
MERATUS PEMATANG SIANTAR KN241E 14 Aug 2025 15 Aug 2025 15 Aug 2025
LUCKY STAR I 11 16 Aug 2025 18 Aug 2025 18 Aug 2025
MERATUS PALEMBANG KN242S 16 Aug 2025 18 Aug 2025 18 Aug 2025
TANTO SUBUR II 414 19 Aug 2025 20 Aug 2025 20 Aug 2025
DHARMA RUCITRA VIII 4 Aug 2025 5 Aug 2025 5 Aug 2025
DHARMA KARTIKA V / DLU 7 Aug 2025 8 Aug 2025 8 Aug 2025
DHARMA RUCITRA VIII 13 Aug 2025 14 Aug 2025 14 Aug 2025
SURABAYA – ATAMBUA (DIRECT)
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS PALEMBANG KN242S 12 Aug 2025 14 Aug 2025 14 Aug 2025
MERATUS PEMATANG SIANTAR KN241S 19 Aug 2025 21 Aug 2025 21 Aug 2025
SURABAYA – AMBON
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
KM. PANGKAL PINANG MA172N 4 Aug 2025 6 Aug 2025 6 Aug 2025
MERATUS KATINGAN MA173N 11 Aug 2025 12 Aug 2025 12 Aug 2025
SURABAYA – ENDE
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS PEMATANG SIANTAR KN241E 9 Aug 2025 10 Aug 2025 10 Aug 2025
MERATUS PROJECT 3 KN240E 16 Aug 2025 17 Aug 2025 17 Aug 2025
SURABAYA – KUPANG
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS PEMATANG SIANTAR KN241E 8 Aug 2025 10 Aug 2025 10 Aug 2025
MULTI KARYA I 005 5 Aug 2025 6 Aug 2025 6 Aug 2025
TANTO ALAM 396 6 Aug 2025 8 Aug 2025 8 Aug 2025
MERATUS PALEMBANG KN242S 12 Aug 2025 14 Aug 2025 14 Aug 2025
MERATUS SAMARINDA SD106E 9 Aug 2025 11 Aug 2025 11 Aug 2025
LUCKY STAR I 11 12 Aug 2025 13 Aug 2025 13 Aug 2025
TANTO SUBUR II 414 14 Aug 2025 16 Aug 2025 16 Aug 2025
MERATUS PROJECT 3 KN240E 16 Aug 2025 17 Aug 2025 17 Aug 2025
MULTI KARYA I 006 16 Aug 2025 17 Aug 2025 17 Aug 2025
SURABAYA – LABUAN BAJO
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
GULF MAS 55 5 Aug 2025 6 Aug 2025 6 Aug 2025
MERATUS CILACAP AB032E 9 Aug 2025 11 Aug 2025 11 Aug 2025
SEMANGAT MAS 70 14 Aug 2025 16 Aug 2025 16 Aug 2025
MERATUS CIREBON AB033E 15 Aug 2025 17 Aug 2025 17 Aug 2025
SEMANGAT MAS 73 23 Aug 2025 25 Aug 2025 25 Aug 2025
MERATUS CILACAP AB034 23 Aug 2025 25 Aug 2025 25 Aug 2025
SURABAYA – REO
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
EXPRESS MAS 64 4 Aug 2025 6 Aug 2025 6 Aug 2025
SEMANGAT MAS 70 14 Aug 2025 16 Aug 2025 16 Aug 2025
SEMANGAT MAS 73 23 Aug 2025 25 Aug 2025 25 Aug 2025
SURABAYA – WAINGAPU
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
GULF MAS 55 5 Aug 2025 6 Aug 2025 6 Aug 2025
EXPRESS MAS 67 12 Aug 2025 14 Aug 2025 14 Aug 2025
EXPRESS MAS 69 21 Aug 2025 23 Aug 2025 23 Aug 2025