Jadwal Kapal

JAKARTA – ATAMBUA
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS PEMATANG SIANTAR KJ006T 28 Mar 2026 31 Mar 2026 31 Mar 2026
TANTO AMAN 417 25 Mar 2026 30 Mar 2026 30 Mar 2026
LUCKY STAR I 24 25 Mar 2026 30 Mar 2026 30 Mar 2026
MERATUS CIAMIS KJ009E 1 Apr 2026 6 Apr 2026 6 Apr 2026
HAPPY STAR I 14 4 Apr 2026 8 Apr 2026 8 Apr 2026
MULTI KARYA I 15 31 Mar 2026 3 Apr 2026 3 Apr 2026
KM. PANGKAL PINANG KJ008T 3 Apr 2026 8 Apr 2026 8 Apr 2026
TANTO AMAN 418 6 Apr 2026 11 Apr 2026 11 Apr 2026
TANTO AMAN 418 9 Apr 2026 11 Apr 2026 11 Apr 2026
MERATUS CILEGON KJ012E 8 Apr 2026 13 Apr 2026 13 Apr 2026
JAKARTA – KUPANG
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
TANTO AMAN 417 25 Mar 2026 30 Mar 2026 30 Mar 2026
LUCKY STAR I 24 25 Mar 2026 30 Mar 2026 30 Mar 2026
MERATUS CIAMIS KJ009E 1 Apr 2026 6 Apr 2026 6 Apr 2026
TANTO ALAM 414 30 Mar 2026 4 Apr 2026 4 Apr 2026
MULTI KARYA I 15 31 Mar 2026 3 Apr 2026 3 Apr 2026
KM. PANGKAL PINANG KJ008T 3 Apr 2026 8 Apr 2026 8 Apr 2026
HAPPY STAR I 14 4 Apr 2026 8 Apr 2026 8 Apr 2026
TANTO AMAN 418 9 Apr 2026 11 Apr 2026 11 Apr 2026
MERATUS CILEGON KJ012E 8 Apr 2026 13 Apr 2026 13 Apr 2026
JAKARTA – LABUAN BAJO
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
EXPRESS MAS 27 25 Mar 2026 31 Mar 2026 31 Mar 2026
KM. PANGKAL PINANG KJ008T 3 Apr 2026 8 Apr 2026 8 Apr 2026
EXPRESS MAS 27 5 Apr 2026 10 Apr 2026 10 Apr 2026
JAKARTA – REO
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
EXPRESS MAS 27 25 Mar 2026 31 Mar 2026 31 Mar 2026
EXPRESS MAS 30 5 Apr 2026 10 Apr 2026 10 Apr 2026
JAKARTA – WAINGAPU
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
SEMANGAT MAS 24 27 Mar 2026 31 Mar 2026 31 Mar 2026
SEMANGAT MAS 27 4 Apr 2026 9 Apr 2026 9 Apr 2026
KUPANG – SURABAYA
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS CILEGON KJ007B 28 Mar 2026 31 Mar 2026 31 Mar 2026
MERATUS PALEMBANG KJ005B 1 Apr 2026 3 Apr 2026 3 Apr 2026
MERATUS PEMATANG SIANTAR KJ006B 4 Apr 2026 6 Apr 2026 6 Apr 2026
MULTI KARYA I 14K 25 Mar 2026 26 Mar 2026 26 Mar 2026
MULTI PERMAI 30K 26 Mar 2026 27 Mar 2026 27 Mar 2026
TANTO ALAM 414 7 Apr 2026 9 Apr 2026 9 Apr 2026
MERATUS CIAMIS KJ009W 9 Apr 2026 11 Apr 2026 11 Apr 2026
DHARMA KARTIKA V / DLU 26 Mar 2026 28 Mar 2026 28 Mar 2026
DHARMA RUCITRA VIII 28 Mar 2026 29 Mar 2026 29 Mar 2026
DHARMA KARTIKA V / DLU 2 Apr 2026 3 Apr 2026 3 Apr 2026
SURABAYA – ATAMBUA
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS CIAMIS KJ009E 4 Apr 2026 6 Apr 2026 6 Apr 2026
MERATUS CILEGON KJ012E 11 Apr 2026 13 Apr 2026 13 Apr 2026
SURABAYA – AMBON
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS KARIANGAU MA206N 6 Apr 2026 7 Apr 2026 7 Apr 2026
MERATUS PARIAMAN MA207N 13 Apr 2026 14 Apr 2026 14 Apr 2026
SURABAYA – ENDE
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
MERATUS PEMATANG SIANTAR KJ006T 28 Mar 2026 31 Mar 2026 31 Mar 2026
KM. PANGKAL PINANG KJ008T 7 Apr 2026 8 Apr 2026 8 Apr 2026
SURABAYA – KUPANG
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
TANTO AMAN 417 28 Mar 2026 30 Mar 2026 30 Mar 2026
LUCKY STAR I 24 28 Mar 2026 30 Mar 2026 30 Mar 2026
MERATUS CIAMIS KJ009E 4 Apr 2026 6 Apr 2026 6 Apr 2026
TANTO ALAM 414 2 Apr 2026 3 Apr 2026 3 Apr 2026
MULTI KARYA I 15 2 Apr 2026 3 Apr 2026 3 Apr 2026
KM. PANGKAL PINANG KJ008T 7 Apr 2026 8 Apr 2026 8 Apr 2026
HAPPY STAR I 14 7 Apr 2026 8 Apr 2026 8 Apr 2026
TANTO AMAN 418 9 Apr 2026 11 Apr 2026 11 Apr 2026
MERATUS CILEGON KJ012E 11 Apr 2026 13 Apr 2026 13 Apr 2026
SURABAYA – LABUAN BAJO
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
EXPRESS MAS 24 30 Mar 2026 31 Mar 2026 31 Mar 2026
KM. PANGKAL PINANG KJ008T 6 Apr 2026 8 Apr 2026 8 Apr 2026
EXPRESS MAS 27 8 Apr 2026 10 Apr 2026 10 Apr 2026
SURABAYA – REO
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
EXPRESS MAS 24 30 Mar 2026 31 Mar 2026 31 Mar 2026
EXPRESS MAS 30 8 Apr 2026 10 Apr 2026 10 Apr 2026
SURABAYA – WAINGAPU
NAMA KAPAL VOYAGE NUMBER CLOSING ETD ETA
SEMANGAT MAS 24 30 Mar 2026 31 Mar 2026 31 Mar 2026
SEMANGAT MAS 27 7 Apr 2026 9 Apr 2026 9 Apr 2026